各级各类教师岗位的科研基础业绩要求
岗位 | 类型 | 分/年 |
教授二级岗位 | 教学为主型 | 35 |
教学科研并重型 | 70 | |
科研为主型、社会服务推广型 | 140 | |
教授三级岗位 | 教学为主型 | 30 |
教学科研并重型 | 60 | |
科研为主型、社会服务推广型 | 120 | |
教授四级岗位 | 教学为主型 | 25 |
教学科研并重型 | 50 | |
科研为主型、社会服务推广型 | 100 | |
副教授五级岗位 | 教学为主型 | 20 |
教学科研并重型 | 40 | |
科研为主型、社会服务推广型 | 80 | |
副教授六级岗位 | 教学为主型 | 15 |
教学科研并重型 | 30 | |
科研为主型、社会服务推广型 | 60 | |
副教授七级岗位 | 教学为主型 | 10 |
教学科研并重型 | 20 | |
科研为主型、社会服务推广型 | 40 | |
讲师八级岗位 | 不分类 | 10 |
讲师九级岗位 | 5 | |
讲师十级岗位 |


