经学生申请、学院审核,拟推荐以下同学为2020-2021学年省政府奖学金获得者。现予公示,公示期为3天,如有异议,请在公示期内把意见反馈至学工办。
联系电话:82298526。
2020-2021学年省政府奖学金获奖学生拟推荐名单
| 序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 |
| 1 | 胡梓怡 | 财务管理 | 201838000205 | 女 | 汉族 |
| 2 | 薛杨杨 | 财务管理 | 201838000532 | 女 | 汉族 |
| 3 | 骆优 | 财务管理 | 201838000320 | 女 | 汉族 |
| (全英文) | |||||
| 4 | 石碧辉 | 会计学 | 201838000520 | 女 | 汉族 |
| 5 | 章赵能 | 会计学 | 201838000536 | 女 | 汉族 |
| 6 | 李敬瑶 | 会计学 | 201838000213 | 女 | 汉族 |
| 7 | 吴晓虹 | 工商管理 | 201838000427 | 女 | 汉族 |
| 8 | 倪娜 | 工商管理 | 201838000413 | 女 | 汉族 |
| 9 | 欧阳盼 | 工商管理 | 201838000414 | 女 | 汉族 |
| 10 | 毛玉慧 | 电子商务 | 201838000322 | 女 | 汉族 |
| 11 | 李雅兰 | 电子商务 | 201838000215 | 女 | 汉族 |
| 12 | 罗琴 | 电子商务 | 201838000513 | 女 | 汉族 |
| 13 | 汤何娇 | 国际经济与贸易 | 201838080122 | 女 | 汉族 |
| 14 | 郭诗韵 | 国际经济与贸易 | 201838080106 | 女 | 汉族 |
| 15 | 王在慧 | 国际经济与贸易(全英文) | 201838080325 | 女 | 汉族 |
| 16 | 叶伟锋 | 金融学 | 201735710137 | 男 | 汉族 |
| 17 | 郑淑纤 | 金融学 | 201838080234 | 女 | 汉族 |
| 18 | 朱妍泓 | 金融学 | 201838080336 | 女 | 汉族 |
| 19 | 黄春香 | 旅游管理 | 201838000505 | 女 | 汉族 |
| (普高生) | |||||
| 20 | 刘心悦 | 旅游管理 | 201833100110 | 女 | 汉族 |
| 21 | 黄晶愉 | 旅游管理 | 201833100104 | 女 | 汉族 |
| 22 | 颜哲昊 | 财务管理 | 201938000451 | 男 | 汉族 |
| 23 | 曹琳涵 | 财务管理 | 201938000103 | 女 | 汉族 |
| 24 | 林菲菲 | 财务管理 | 201938000515 | 女 | 汉族 |
| (全英文) | |||||
| 25 | 姚天舒 | 会计学 | 201938000329 | 女 | 汉族 |
| 26 | 储逸丰 | 会计学 | 201938000441 | 男 | 汉族 |
| 27 | 杨雯 | 会计学 | 201938000135 | 女 | 汉族 |
| 28 | 刘巧 | 工商管理 | 201938000414 | 女 | 汉族 |
| 29 | 韦龙鑫 | 工商管理 | 201938000425 | 女 | 壮族 |
| 30 | 姜睿琳 | 电子商务 | 201938000409 | 女 | 汉族 |
| 31 | 韦梦淋 | 电子商务 | 201938000224 | 女 | 壮族 |
| 32 | 王玲玲 | 电子商务 | 201938000223 | 女 | 汉族 |
| 33 | 肖冰艳 | 国际经济与贸易 | 201938080325 | 女 | 壮族 |
| 34 | 张丽莹 | 国际经济与贸易(全英文) | 201938080133 | 女 | 汉族 |
| 35 | 苗颖梦 | 金融学 | 201938080116 | 女 | 汉族 |
| 36 | 陈慧珍 | 金融学 | 201938080102 | 女 | 汉族 |
| 37 | 石浩然 | 金融学 | 201938080243 | 男 | 汉族 |
| 38 | 陈秦芳 | 金融学 | 201938080203 | 女 | 汉族 |
| 39 | 潘宣羽 | 旅游管理 | 201938000523 | 女 | 汉族 |
| (普高生) | |||||
| 40 | 邹余泽 | 旅游管理 | 201933100127 | 女 | 汉族 |
| 41 | 陈丹娜 | 旅游管理 | 201933100102 | 女 | 汉族 |
| 42 | 姜文静 | 财务管理 | 202038000508 | 女 | 汉族 |
| 43 | 徐子妍 | 财务管理 | 202038000134 | 女 | 汉族 |
| 44 | 吴依琳 | 财务管理 | 202038000328 | 女 | 汉族 |
| (全英文) | |||||
| 45 | 潘茹楠 | 会计学 | 202038000320 | 女 | 汉族 |
| 46 | 杨红莉 | 会计学 | 202038000534 | 女 | 汉族 |
| 47 | 范凯慧 | 会计学 | 202038000505 | 女 | 汉族 |
| 48 | 赵林芬 | 工商管理 | 202038000537 | 女 | 汉族 |
| 49 | 李宜轩 | 工商管理 | 202038000311 | 女 | 汉族 |
| 50 | 张媛媛 | 工商管理 | 202038000140 | 女 | 汉族 |
| 51 | 李姿蒸 | 电子商务 | 202038000312 | 女 | 汉族 |
| 52 | 陈依琳 | 电子商务 | 202038000204 | 女 | 汉族 |
| 53 | 陈子谦 | 国际经济与贸易 | 202038080150 | 男 | 汉族 |
| 54 | 陆小桑 | 国际经济与贸易 | 202038080121 | 女 | 汉族 |
| 55 | 许宁馨 | 国际经济与贸易(全英文) | 202038080242 | 女 | 汉族 |
| 56 | 黄依婷 | 金融学 | 202038080109 | 女 | 汉族 |
| 57 | 张娴静 | 金融学 | 202038080249 | 女 | 汉族 |
| 58 | 张志豪 | 金融学 | 202038080163 | 男 | 汉族 |
| 59 | 齐瑛琪 | 金融学 | 202038080229 | 女 | 汉族 |
| 60 | 谈月 | 旅游管理 | 202038000419 | 女 | 汉族 |
经济与管理学院、中非国际商学院
2021年10月9日


