根据本人申请、组织培养,拟吸收马盆梦等44名同志为中共预备党员,现将有关情况予以公示。
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,反映被公示人或发展程序方面的问题。反映问题要实事求是、客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2021年3月29日至2021年4月2日。
公示联系人:徐颖、何蕾,联系方式:0579-82298576,邮箱:791879145@qq.com/2591528739@qq.com
所属支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 是否取得党校结业证书 | 确定发展对象时间 | 发展对象培训是否合格 | 政治审查情况 | 素质评 价排名 | 入党介绍人 | 备注 |
管理学系财管本科生党支部 | 马盆梦 | 女 | 回 | 19950818 | 20170920 | 20181116 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 26/36 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
|
管理学系财管本科生党支部 | 朱舟岚 | 女 | 汉 | 20000116 | 20180923 | 20190411 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 32/56 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
|
管理学系财管本科生党支部 | 朱瑜 | 女 | 汉 | 20000804 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 3/56 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
|
管理学系财管本科生党支部 | 张文丽 | 女 | 汉 | 20000711 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 32/56 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
|
管理学系财管本科生党支部 | 王艺洁 | 女 | 汉 | 20000307 | 20180926 | 20191121 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 42/56 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
|
管理学系财管本科生党支部 | 温紫薇 | 女 | 汉 | 19990513 | 20180926 | 20191121 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 35/56 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
|
管理学系财管本科生党支部 | 初丽英 | 女 | 汉 | 19991214 | 20180918 | 20191219 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 2/32 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
|
管理学系会计本科生党支部 | 丁红瑶 | 女 | 汉 | 19980412 | 20170920 | 20180413 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 28/45 | 马月金、吴佳佳 |
|
管理学系会计本科生党支部 | 董梦婕 | 女 | 汉 | 19990217 | 20170920 | 20190411 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 34/45 | 马月金、吴佳佳 |
|
管理学系会计本科生党支部 | 张丹娜 | 女 | 汉 | 19991220 | 20171221 | 20181119 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 24/45 | 马月金、吴佳佳 |
|
管理学系会计本科生党支部 | 王排排 | 男 | 汉 | 19990312 | 20171006 | 20181119 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 33/45 | 马月金、吴佳佳 |
|
管理学系会计本科生党支部 | 徐琪珍 | 女 | 汉 | 19990725 | 20171026 | 20181022 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 32/45 | 马月金、吴佳佳 |
|
管理学系会计本科生党支部 | 吴王晨 | 女 | 汉 | 19991127 | 20180926 | 20191120 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 11/57 | 马月金、吴佳佳 |
|
管理学系工商本科生党支部 | 张欣 | 女 | 汉 | 20000405 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 9/44 | 贾少华、黄晶晶 |
|
管理学系工商本科生党支部 | 施丽雯 | 女 | 汉 | 20000512 | 20180926 | 20191121 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 23/44 | 贾少华、黄晶晶 |
|
管理学系工商本科生党支部 | 吴晓虹 | 女 | 汉 | 20000426 | 20181010 | 20191121 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 18/44 | 贾少华、黄晶晶 |
|
管理学系旅管本科生党支部 | 沃诗妍 | 女 | 汉 | 19980502 | 20180926 | 20190415 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 8/30 | 梁佳燕、吴丞航 |
|
管理学系旅管本科生党支部 | 余淑敏 | 女 | 汉 | 19980928 | 20170920 | 20191121 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 16/30 | 梁佳燕、吴丞航 |
|
管理学系财电本科生党支部 | 裴雯利 | 女 | 汉 | 19990816 | 20170920 | 20191120 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 13/23 | 陈佳莹、李蔚萱 |
|
管理学系财电本科生党支部 | 徐海东 | 男 | 汉 | 19980730 | 20180922 | 20190414 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 21/23 | 陈佳莹、李蔚萱 |
|
管理学系财电本科生党支部 | 杜滢怡 | 女 | 汉 | 19990206 | 20170920 | 20190412 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 12/23 | 陈佳莹、李蔚萱 |
|
管理学系财电本科生党支部 | 胡秀东 | 女 | 汉 | 19981110 | 20170412 | 20171121 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 18/23 | 陈佳莹、李蔚萱 |
|
管理学系财电本科生党支部 | 郑丽丹 | 女 | 汉 | 20000316 | 20180926 | 20191121 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 9/49 | 陈佳莹、李蔚萱 |
|
经济学系国贸本科生党支部 | 马瑶 | 女 | 汉 | 19990406 | 20180920 | 20191121 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 10/26 | 郑晔、马晨曦 |
|
经济学系国贸本科生党支部 | 沈强 | 男 | 汉 | 19990911 | 20180926 | 20190417 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 21/30 | 郑晔、马晨曦 |
|
经济学系金融本科生党支部 | 邓婧 | 女 | 汉 | 19981206 | 20180926 | 20190413 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 32/48 | 李凡、汪佳玉 |
|
经济学系金融本科生党支部 | 魏莹 | 女 | 汉 | 19981217 | 20171110 | 20181119 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 35/48 | 李凡、汪佳玉 |
|
经济学系金融本科生党支部 | 钟佳沾 | 男 | 汉 | 19990606 | 20170920 | 20181119 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 33/48 | 李凡、汪佳玉 |
|
经济学系金融本科生党支部 | 钱承 | 男 | 汉 | 20000620 | 20180926 | 20190413 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 15/39 | 李凡、汪佳玉 |
|
经济学系金融本科生党支部 | 高莹 | 女 | 汉 | 20000510 | 20180926 | 20191121 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 5/39 | 李凡、汪佳玉 |
|
经济学系金融本科生党支部 | 金巧巧 | 女 | 汉 | 20000725 | 20180926 | 20191121 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 10/31 | 李凡、汪佳玉 |
|
应用经济学硕士研究生党支部 | 夏聪聪 | 男 | 汉 | 19940305 | 20180925 | 20190410 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 14/15 | 钱家悦、孙巧云 |
|
应用经济学硕士研究生党支部 | 施真荣 | 女 | 汉 | 19970117 | 20180926 | 20190410 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 13/15 | 钱家悦、孙巧云 |
|
应用经济学硕士研究生党支部 | 俞佳伟 | 男 | 汉 | 19961214 | 20151010 | 20191120 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 11/14 | 钱家悦、孙巧云 |
|
工商管理硕士研究生党支部 | 宋正子 | 女 | 汉 | 19920804 | 20100916 | 20130504 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 14/22 | 谢无限、李军文 |
|
工商管理硕士研究生党支部 | 宋吉祥 | 男 | 汉 | 19950130 | 20160301 | 20160918 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 15/18 | 谢无限、李军文 |
|
工商管理硕士研究生党支部 | 叶成志 | 男 | 汉 | 19970407 | 20151007 | 20161025 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 6/18 | 谢无限、李军文 |
|
工商管理硕士研究生党支部 | 刘睿君 | 女 | 回 | 19970615 | 20151005 | 20160506 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 5/18 | 谢无限、李军文 |
|
工商管理硕士研究生党支部 | 王咪娜 | 女 | 汉 | 19980407 | 20161015 | 20171119 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 12/22 | 谢无限、李军文 |
|
农研职教硕士研究生党支部 | 金晓园 | 女 | 汉 | 19960909 | 20151025 | 20170426 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 3/9 | 方骞、戴冉 |
|
农研职教硕士研究生党支部 | 陈梦颖 | 女 | 汉 | 19940307 | 20110228 | 20120507 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 2/15 | 方骞、戴冉 |
|
农研职教硕士研究生党支部 | 杨钱英 | 女 | 汉 | 19951008 | 20141209 | 20151110 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 11/28 | 方骞、戴冉 |
|
农研职教硕士研究生党支部 | 柴虹 | 女 | 汉 | 19970509 | 20150921 | 20180413 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 17/28 | 方骞、戴冉 |
|
农研职教硕士研究生党支部 | 毛清华 | 女 | 汉 | 19930312 | 20130312 | 20190325 | 是 | 20210318 | 合格 | 合格 | 2/2 | 方骞、戴冉 |
|
中共浙江师范大学经济与管理学院、中非国际商学院委员会
2021年3月29日