根据本人申请、组织培养,拟吸收胡思宇等76名同志为中共预备党员,现将有关情况予以公示。
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,反映被公示人或发展程序方面的问题。反映问题要实事求是、客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2021年5月10日至2021年5月15日。
公示联系人:徐颖、何蕾,联系方式:0579-82298576,邮箱:791879145@qq.com/2591528739@qq.com
所属支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 是否取得党校结业证书 | 确定发展对象时间 | 发展对象培训是否合格 | 政治审查情况 | 素质评 价排名 | 入党介绍人 | 备注 |
管理学系财管本科生党支部 | 胡思宇 | 女 | 汉 | 20001222 | 20190228 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 6/56 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
|
管理学系财管本科生党支部 | 谢美露 | 女 | 汉 | 19991227 | 20180926 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 20/56 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
|
管理学系财管本科生党支部 | 汪佳丽 | 女 | 汉 | 20000405 | 20180926 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 23/56 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
|
管理学系财管本科生党支部 | 金苗苗 | 女 | 汉 | 20000714 | 20190924 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 1/56 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
|
管理学系财管本科生党支部 | 毛思芊 | 男 | 汉 | 20001122 | 20190925 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 27/56 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
|
管理学系财管本科生党支部 | 徐靓靓 | 女 | 汉 | 20000514 | 20181003 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 12/56 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
|
管理学系财管本科生党支部 | 陈金熔 | 女 | 汉 | 19991202 | 20180926 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 13/32 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
|
管理学系财管本科生党支部 | 王承璐 | 女 | 畲 | 20010422 | 20190926 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 9/32 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
|
管理学系财管本科生党支部 | 颜哲昊 | 男 | 汉 | 20010209 | 20190925 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 14/32 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
|
管理学系财管本科生党支部 | 羊丽丹 | 女 | 汉 | 20010713 | 20190924 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 3/32 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
|
管理学系财管本科生党支部 | 陆玲艳 | 女 | 汉 | 20010708 | 20190924 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 13/32 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
|
管理学系财管本科生党支部 | 李妍 | 女 | 汉 | 20010721 | 20190929 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 1/18 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
|
管理学系会计本科生党支部 | 金磊徽 | 女 | 汉 | 19991115 | 20180926 | 20190411 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 9/57 | 马月金、吴佳佳 |
|
管理学系会计本科生党支部 | 李菲菲 | 女 | 壮 | 19991125 | 20180926 | 20191120 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 27/57 | 马月金、吴佳佳 |
|
管理学系会计本科生党支部 | 钟清云 | 女 | 汉 | 19980903 | 20180926 | 20191120 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 34/57 | 马月金、吴佳佳 |
|
管理学系会计本科生党支部 | 张姚滢 | 女 | 汉 | 20000518 | 20180926 | 20191120 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 20/57 | 马月金、吴佳佳 |
|
管理学系会计本科生党支部 | 贺素珍 | 女 | 汉 | 20000709 | 20190228 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 11/57 | 马月金、吴佳佳 |
|
管理学系会计本科生党支部 | 秀树清源 | 女 | 彝 | 20010316 | 20190321 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 19/57 | 马月金、吴佳佳 |
|
管理学系会计本科生党支部 | 姚玉萍 | 女 | 汉 | 20001107 | 20190925 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 26/57 | 马月金、吴佳佳 |
|
管理学系会计本科生党支部 | 余雅雯 | 女 | 汉 | 20000425 | 20181017 | 20200420 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 12/57 | 马月金、吴佳佳 |
|
管理学系会计本科生党支部 | 邢钰雯 | 女 | 汉 | 20001007 | 20190321 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 21/57 | 马月金、吴佳佳 |
|
管理学系会计本科生党支部 | 沈茗君 | 女 | 汉 | 20001216 | 20190927 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 26/54 | 马月金、吴佳佳 |
|
管理学系会计本科生党支部 | 陈怡文 | 女 | 汉 | 20010523 | 20190928 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 12/54 | 马月金、吴佳佳 |
|
管理学系会计本科生党支部 | 章依婷 | 女 | 汉 | 20010906 | 20190928 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 19/54 | 马月金、吴佳佳 |
|
管理学系会计本科生党支部 | 杨慧君 | 女 | 汉 | 20010129 | 20191001 | 20200428 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 13/54 | 马月金、吴佳佳 |
|
管理学系会计本科生党支部 | 何成秀 | 女 | 汉 | 20010425 | 20190924 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 30/54 | 马月金、吴佳佳 |
|
管理学系工商本科生党支部 | 邱義中 | 男 | 汉 | 20000425 | 20190923 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 14/44 | 贾少华、胡钰轩 |
|
管理学系工商本科生党支部 | 倪娜 | 女 | 汉 | 19991020 | 20180926 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 7/44 | 贾少华、胡钰轩 |
|
管理学系工商本科生党支部 | 刘双 | 女 | 汉 | 20000118 | 20190228 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 11/44 | 贾少华、胡钰轩 |
|
管理学系工商本科生党支部 | 张雅静 | 女 | 汉 | 20000518 | 20180927 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 10/44 | 贾少华、胡钰轩 |
|
管理学系旅管本科生党支部 | 翟田田 | 女 | 汉 | 20000910 | 20190925 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 19/31 | 梁佳燕、刘背贝 |
|
管理学系旅管本科生党支部 | 刘心悦 | 女 | 汉 | 20000714 | 20180926 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 1/31 | 梁佳燕、刘背贝 |
|
管理学系旅管本科生党支部 | 徐容艳 | 女 | 汉 | 20000515 | 20181207 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 8/31 | 梁佳燕、刘背贝 |
|
管理学系旅管本科生党支部 | 黄佳佳 | 女 | 汉 | 20000714 | 20180926 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 12/31 | 梁佳燕、刘背贝 |
|
管理学系旅管本科生党支部 | 陈丹娜 | 女 | 汉 | 20010211 | 20190924 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 1/30 | 梁佳燕、刘背贝 |
|
管理学系旅管本科生党支部 | 张周怡 | 女 | 汉 | 20010212 | 20191218 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 9/30 | 梁佳燕、刘背贝 |
|
管理学系财电本科生党支部 | 李雅兰 | 女 | 汉 | 20000320 | 20190228 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 10/49 | 陈佳莹、李蔚萱 |
|
管理学系财电本科生党支部 | 张京嵘 | 女 | 汉 | 19991228 | 20190228 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 13/49 | 陈佳莹、李蔚萱 |
|
管理学系财电本科生党支部 | 赵雪玲 | 女 | 汉 | 20010105 | 20190228 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 2/49 | 陈佳莹、李蔚萱 |
|
管理学系财电本科生党支部 | 辛梓慧 | 女 | 汉 | 20000703 | 20190228 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 12/49 | 陈佳莹、李蔚萱 |
|
管理学系财电本科生党支部 | 罗琴 | 女 | 汉 | 20000901 | 20190228 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 4/49 | 陈佳莹、李蔚萱 |
|
管理学系财电本科生党支部 | 张丽莉 | 女 | 汉 | 20010216 | 20190925 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 6/44 | 陈佳莹、李蔚萱 |
|
经济学系国贸本科生党支部 | 钟旭楠 | 男 | 汉 | 20000711 | 20190228 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 2/29 | 郑晔、马晨曦 |
|
经济学系国贸本科生党支部 | 吴曼华 | 女 | 汉 | 20000210 | 20180426 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 12/39 | 郑晔、马晨曦 |
|
经济学系国贸本科生党支部 | 谢鑫琳 | 女 | 汉 | 19991030 | 20181017 | 20190420 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 9/29 | 郑晔、马晨曦 |
|
经济学系国贸本科生党支部 | 石蝶 | 女 | 汉 | 19990716 | 20190926 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 11/29 | 郑晔、马晨曦 |
|
经济学系国贸本科生党支部 | 王思雨 | 女 | 汉 | 20000423 | 20180926 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 2/16 | 郑晔、马晨曦 |
|
经济学系国贸本科生党支部 | 杨紫宣 | 女 | 汉 | 20000111 | 20190307 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 1/16 | 郑晔、马晨曦 |
|
经济学系国贸本科生党支部 | 杨晰 | 女 | 汉 | 20000205 | 20190925 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 5/16 | 郑晔、马晨曦 |
|
经济学系金融本科生党支部 | 杨孝楠 | 女 | 彝 | 19991227 | 20180926 | 20191121 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 29/39 | 李施萍、陈星如 |
|
经济学系金融本科生党支部 | 朱正瑛 | 女 | 汉 | 20010113 | 20190925 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 16/39 | 李施萍、陈星如 |
|
经济学系金融本科生党支部 | 龙帅 | 男 | 汉 | 19990301 | 20180926 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 8/39 | 李施萍、陈星如 |
|
经济学系金融本科生党支部 | 刘浩然 | 男 | 汉 | 19990918 | 20180926 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 17/39 | 李施萍、陈星如 |
|
经济学系金融本科生党支部 | 傅菲 | 女 | 汉 | 20000702 | 20180926 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 18/39 | 李施萍、陈星如 |
|
经济学系金融本科生党支部 | 胡燕归 | 女 | 黎 | 19990202 | 20180926 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 12/31 | 李施萍、陈星如 |
|
经济学系金融本科生党支部 | 戚婷茹 | 女 | 汉 | 20000329 | 20180926 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 6/31 | 李施萍、陈星如 |
|
经济学系金融本科生党支部 | 吴春葶 | 女 | 汉 | 20000224 | 20180926 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 8/31 | 李施萍、陈星如 |
|
经济学系金融本科生党支部 | 陈慧珍 | 女 | 汉 | 20010720 | 20190924 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 13/33 | 李施萍、陈星如 |
|
经济学系金融本科生党支部 | 吴亚男 | 女 | 汉 | 20010120 | 20190925 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 3/33 | 李施萍、陈星如 |
|
经济学系金融本科生党支部 | 邓晓曦 | 女 | 汉 | 20000724 | 20190924 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 9/33 | 李施萍、陈星如 |
|
经济学系金融本科生党支部 | 叶元飞 | 男 | 汉 | 20010805 | 20190925 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 13/33 | 李施萍、陈星如 |
|
经济学系金融本科生党支部 | 陈欣煜 | 女 | 汉 | 20010117 | 20190928 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 4/33 | 李施萍、陈星如 |
|
经济学系金融本科生党支部 | 吴音洁 | 女 | 汉 | 20010817 | 20190924 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 8/33 | 李施萍、陈星如 |
|
经济学系金融本科生党支部 | 刘锡芬 | 女 | 汉 | 20000803 | 20180926 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 12/33 | 李施萍、陈星如 |
|
经济学系金融本科生党支部 | 陈秦芳 | 女 | 汉 | 20001117 | 20190924 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 3/33 | 李施萍、陈星如 |
|
应用经济学硕士研究生党支部 | 全香香 | 女 | 汉 | 19970316 | 20190925 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 9/14 | 钱家悦、皮春芳 |
|
应用经济学硕士研究生党支部 | 邵卿 | 女 | 汉 | 19991030 | 20171030 | 201810 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 2/14 | 钱家悦、皮春芳 |
|
应用经济学硕士研究生党支部 | 方权 | 男 | 汉 | 19971130 | 20161017 | 20180511 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 11/14 | 钱家悦、皮春芳 |
|
工商管理硕士研究生党支部 | 张政 | 男 | 汉 | 19961129 | 20191218 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 3/18 | 叶梦婷、李军文 |
|
工商管理硕士研究生党支部 | 张玲丽 | 女 | 汉 | 19950212 | 20151116 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 7/18 | 叶梦婷、李军文 |
|
工商管理硕士研究生党支部 | 丁文廷 | 女 | 汉 | 19980519 | 20161103 | 20170510 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 4/22 | 叶梦婷、李军文 |
|
农研职教硕士研究生党支部 | 高绮悦 | 女 | 汉 | 19940413 | 20190910 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 8/15 | 吴斌、陆怡佳 |
|
农研职教硕士研究生党支部 | 李备 | 女 | 汉 | 19911018 | 20191120 | 20200416 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 2/9 | 吴斌、陆怡佳 |
|
农研职教硕士研究生党支部 | 姜丽 | 女 | 汉 | 19961005 | 20150915 | 20191107 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 3/50 | 吴斌、陆怡佳 |
|
农研职教硕士研究生党支部 | 张文秀 | 女 | 汉 | 19970901 | 20171203 | 20180917 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 1/50 | 吴斌、陆怡佳 |
|
农研职教硕士研究生党支部 | 张瑜 | 女 | 汉 | 19980329 | 20161008 | 20180510 | 是 | 20210429 | 合格 | 合格 | 11/50 | 吴斌、陆怡佳 |
|
中共浙江师范大学经济与管理学院、中非国际商学院委员会
2021年5月10日