根据本人申请、组织审查,经2021年12月3日中共浙江师范大学经济与管理学院、中非国际商学院委员会研究,拟将姚佳宇等38位同志转为中共正式党员,现将有关情况予以公示。
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,反映被公示人或发展程序方面的问题。反映问题要实事求是、客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2021年12月3日至2021年12月10日。
公示联系人:何蕾、张明,联系方式:057982298576、19557862650,邮箱:791879145@qq.com
序号 | 姓名 | 专业班级 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 文化程度 | 申请入党时间 | 被确定为入党积极分子时间 | 支部确定为发展对象人选时间 | 被吸收为预备党员时间 | 入党介绍人 |
1 | 姚佳宇 | 财管181 | 女 | 199910 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20190411 | 20201125 | 20201211 | 丁双珍、梅伊婷 |
2 | 刘景璇 | 财管181 | 女 | 200004 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20190411 | 20201125 | 20201211 | 丁双珍、梅伊婷 |
3 | 胡梓怡 | 财管181 | 女 | 200006 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20190411 | 20201125 | 20201211 | 丁双珍、梅伊婷 |
4 | 甘颖茵 | 财管181 | 女 | 199912 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20190411 | 20201125 | 20201211 | 丁双珍、梅伊婷 |
5 | 王韶聪 | 财管181 | 女 | 199912 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20191121 | 20201125 | 20201211 | 丁双珍、梅伊婷 |
6 | 陈潇茹 | 财管181 | 女 | 200004 | 汉族 | 高中 | 20180924 | 20191121 | 20201125 | 20201211 | 丁双珍、梅伊婷 |
7 | 吴艾绮 | 财管181 | 女 | 200008 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20191121 | 20201125 | 20201211 | 丁双珍、梅伊婷 |
8 | 郑嘉正 | 财管全英181 | 男 | 199811 | 汉族 | 高中 | 20170320 | 20191121 | 20201125 | 20201211 | 丁双珍、梅伊婷 |
9 | 袁丽虹 | 会计171 | 女 | 199903 | 彝族 | 高中 | 20180925 | 20190411 | 20201125 | 20201211 | 吴佳佳、马月金 |
10 | 张静 | 会计181 | 女 | 200001 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20191120 | 20201125 | 20201211 | 吴佳佳、马月金 |
11 | 周硕硕 | 会计181 | 女 | 199912 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20190411 | 20201125 | 20201211 | 吴佳佳、马月金 |
12 | 余昊 | 会计181 | 男 | 199906 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20190411 | 20201125 | 20201211 | 吴佳佳、马月金 |
13 | 张雨晴 | 会计181 | 女 | 200005 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20190411 | 20201125 | 20201211 | 吴佳佳、马月金 |
14 | 金雯洁 | 会计181 | 女 | 200006 | 汉族 | 高中 | 20180920 | 20191120 | 20201125 | 20201211 | 吴佳佳、马月金 |
15 | 石碧辉 | 会计181 | 女 | 200006 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20190411 | 20201125 | 20201211 | 吴佳佳、马月金 |
16 | 蒋又仪 | 会计181 | 女 | 199911 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20190411 | 20201125 | 20201211 | 吴佳佳、马月金 |
17 | 黄思诗 | 会计181 | 女 | 199911 | 汉族 | 高中 | 20181206 | 20190411 | 20201125 | 20201211 | 吴佳佳、马月金 |
18 | 梁妮 | 会计181 | 女 | 200006 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20191120 | 20201125 | 20201211 | 吴佳佳、马月金 |
19 | 阮鹏龙 | 工商181 | 男 | 200003 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20190411 | 20201125 | 20201211 | 贾少华、胡钰轩 |
20 | 孙悦 | 工商181 | 女 | 200008 | 土家族 | 高中 | 20180926 | 20191121 | 20201125 | 20201211 | 贾少华、胡钰轩 |
21 | 鲁燕 | 旅管181 | 女 | 200004 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20190415 | 20201125 | 20201211 | 梁佳燕、刘背贝 |
22 | 顾依 | 电商171 | 女 | 199907 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20191121 | 20201125 | 20201211 | 陈佳莹、李蔚萱 |
23 | 毛玉慧 | 电商181 | 女 | 199812 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20191121 | 20201125 | 20201211 | 陈佳莹、李蔚萱 |
24 | 蒋宏伟 | 国贸全英171 | 男 | 199911 | 汉族 | 高中 | 20180504 | 20190417 | 20201125 | 20201211 | 郑晔、马晨曦 |
25 | 郭诗韵 | 国贸181 | 女 | 200005 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20190417 | 20201125 | 20201211 | 郑晔、马晨曦 |
26 | 周宇欣 | 金融181 | 女 | 200009 | 汉族 | 高中 | 20180927 | 20190413 | 20201125 | 20201211 | 陆海洋、叶伟锋 |
27 | 龚毅龙 | 金融181 | 男 | 200003 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20191121 | 20201125 | 20201211 | 陆海洋、叶伟锋 |
28 | 陈悠洁 | 金融182 | 女 | 199909 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20191121 | 20201125 | 20201211 | 陆海洋、叶伟锋 |
29 | 郭静静 | 金融182 | 女 | 200002 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20190413 | 20201125 | 20201211 | 陆海洋、叶伟锋 |
30 | 陈泽侠 | 应用经济19 | 男 | 199207 | 汉族 | 本科 | 201309 | 201309 | 20201125 | 20201211 | 张帝、皮春芳 |
31 | 洪莹 | 工管19 | 女 | 199705 | 汉族 | 本科 | 20151001 | 20151115 | 20201125 | 20201211 | 金笑、聂聪瑞 |
32 | 代小会 | 工管19 | 女 | 199507 | 汉族 | 本科 | 20141012 | 20191120 | 20201125 | 20201211 | 金笑、聂聪瑞 |
33 | 李崇棋 | 工管19 | 男 | 199807 | 汉族 | 本科 | 20160920 | 20170410 | 20201125 | 20201211 | 金笑、聂聪瑞 |
34 | 顾晓旭 | 工管19 | 女 | 199703 | 汉族 | 本科 | 20151008 | 20160417 | 20201125 | 20201211 | 金笑、聂聪瑞 |
35 | 顾思婷 | 职教19 | 女 | 199705 | 汉族 | 本科 | 20151007 | 20181112 | 20201125 | 20201211 | 陆怡佳、屈那 |
36 | 应茜茜 | 职教19 | 女 | 199702 | 汉族 | 本科 | 20151007 | 20191120 | 20201125 | 20201211 | 陆怡佳、屈那 |
37 | 王俞元 | 职教19 | 女 | 199609 | 汉族 | 本科 | 20151023 | 20180419 | 20201125 | 20201211 | 陆怡佳、屈那 |
38 | 李冰钰 | 职教21 | 女 | 199907 | 汉族 | 本科 | 20181009 | 20190425 | 20201115 | 20201211 | 朱萍、孙颖慧 |
中共浙江师范大学经济与管理学院、中非国际商学院委员会
2021年12月3日