根据本人申请、组织培养,拟吸收郭彬懿等61名同志为中共预备党员,现将有关情况予以公示。
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,反映问题。反映问题要实事求是、客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2022年11月16日至2022年11月21日。
公示联系人:徐颖、何蕾,联系方式:057982298576,邮箱:791879145@qq.com
所属支部 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 是否取得入党积极分子结业证书 | 确定发展对象时间 | 发展对象培训是否合格 | 政治审查情况 | 群众评价 | 素质评 价排名 | 入党介绍人 | 备注 |
财务管理本科生党支部 | 郭彬懿 | 女 | 汉族 | 20010529 | 20190609 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 17/33 | 初丽英、王承璐 |
|
财务管理本科生党支部 | 钟玉莹 | 女 | 汉族 | 20011019 | 20191020 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 16/33 |
初丽英、王承璐 |
|
财务管理本科生党支部 | 徐潇扬 | 女 | 汉族 | 20010514 | 20201010 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 13/17 | 初丽英、王承璐 |
|
财务管理本科生党支部 | 洪晶 | 女 | 汉族 | 20000925 | 20190925 | 20211028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 4/17 | 颜哲昊、羊丽丹 |
|
财务管理本科生党支部 | 张译兮 | 女 | 汉族 | 20020128 | 20200601 | 20211028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 13/32 | 颜哲昊、羊丽丹 |
|
财务管理本科生党支部 | 牛梓怡 | 女 | 汉族 | 20010621 | 20201009 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 21/32 | 颜哲昊、羊丽丹 |
|
财务管理本科生党支部 | 章颖 | 女 | 汉族 | 20011029 | 20201010 | 20211028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 8/32 | 陆玲艳、沈梦凡 |
|
财务管理本科生党支部 | 杨颖 | 女 | 汉族 | 20001221 | 20201016 | 20211028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 14/32 | 陆玲艳、沈梦凡 |
|
财务管理本科生党支部 | 秦盈滢 | 女 | 汉族 | 20010802 | 20201019 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 10/32 | 陆玲艳、沈梦凡 |
|
财务管理本科生党支部 | 姜雯瑜 | 女 | 汉族 | 20020411 | 20200611 | 20211028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 3/18 | 李妍、徐玲翠 |
|
财务管理本科生党支部 | 周妮娜 | 女 | 汉族 | 20020707 | 20201009 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 6/18 | 李妍、徐玲翠 |
|
会计学本科生党支部 | 王婉霞 | 女 | 汉族 | 20001106 | 20201012 | 20211028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 32/55 | 沈茗君、陈怡文 |
|
会计学本科生党支部 | 徐少聪 | 女 | 汉族 | 20010714 | 20191013 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 18/55 | 沈茗君、陈怡文 |
|
会计学本科生党支部 | 唐葆琛 | 男 | 壮族 | 20010425 | 20190924 | 20211028 | 20191220 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 14/55 | 沈茗君、陈怡文 |
|
会计学本科生党支部 | 周紫燕 | 女 | 汉族 | 20010814 | 20190925 | 20211028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 19/55 | 章依婷、杨慧君 |
|
会计学本科生党支部 | 朱丹嘉 | 女 | 汉族 | 20010727 | 20190924 | 20211028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 21/55 | 章依婷、杨慧君 |
|
会计学本科生党支部 | 杨红莉 | 女 | 汉族 | 20010929 | 20201009 | 20211028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 1/66 | 章依婷、杨慧君 |
|
会计学本科生党支部 | 李静 | 女 | 汉族 | 20020709 | 20201016 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 5/61 | 何成秀、沈迪 |
|
会计学本科生党支部 | 范凯慧 | 女 | 汉族 | 20011110 | 20201009 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 12/61 | 何成秀、沈迪 |
|
会计学本科生党支部 | 沈韬 | 男 | 汉族 | 20011215 | 20201010 | 20211028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 6/61 | 何成秀、沈迪 |
|
会计学本科生党支部 | 吴小倩 | 女 | 汉族 | 20011212 | 20201009 | 20211028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 8/61 | 王张凤、杨雯 |
|
工商管理本科生党支部 | 陈献滔 | 男 | 汉族 | 20010705 | 20190925 | 20211028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 9/43 | 金梁燕、刘巧 |
|
工商管理本科生党支部 | 张媛媛 | 女 | 汉族 | 20020228 | 20201009 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 6/53 | 金梁燕、刘巧 |
|
工商管理本科生党支部 | 陈琳 | 女 | 汉族 | 20011103 | 20191109 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 11/53 | 金梁燕、刘巧 |
|
工商管理本科生党支部 | 屯妮萨·麦麦提图尔荪 | 女 | 维吾尔族 | 19990915 | 20201010 | 20211028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 18/53 | 陈云云、吕佩瑶 |
|
工商管理本科生党支部 | 陶镜岚 | 女 | 汉族 | 20020309 | 20201009 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 14/53 | 陈云云、吕佩瑶 |
|
旅游管理与电子商务本科生党支部 | 陈禹圻 | 女 | 汉族 | 20010614 | 20201013 | 20211028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 5/11 | 陈丹娜、张周怡 |
|
旅游管理与电子商务本科生党支部 | 徐翠 | 女 | 汉族 | 20010711 | 20200925 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 13/30 | 陈丹娜、张周怡 |
|
旅游管理与电子商务本科生党支部 | 柳璐婷 | 女 | 汉族 | 20001210 | 20200926 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 10/30 | 陈丹娜、张周怡 |
|
旅游管理与电子商务本科生党支部 | 赵越群 | 女 | 汉族 | 20000701 | 20190924 | 20211028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 23/44 | 张丽莉、邹余泽 |
|
旅游管理与电子商务本科生党支部 | 李曜宇 | 女 | 汉族 | 20000207 | 20190925 | 20211028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 13/44 | 张丽莉、邹余泽 |
|
旅游管理与电子商务本科生党支部 | 吴晗 | 女 | 汉族 | 20001030 | 20190924 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 19/44 | 张丽莉、邹余泽 |
|
旅游管理与电子商务本科生党支部 | 来思卿 | 女 | 汉族 | 20020628 | 20201017 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 5/47 | 周一凡、郑媛媛 |
|
旅游管理与电子商务本科生党支部 | 吴鑫颖 | 女 | 汉族 | 20011120 | 20201009 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 21/47 | 周一凡、郑媛媛 |
|
旅游管理与电子商务本科生党支部 | 虞航 | 男 | 汉族 | 20011221 | 20201017 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 12/47 | 周一凡、郑媛媛 |
|
国际经济与贸易本科生党支部 | 朱蔚 | 女 | 汉族 | 20010427 | 20190925 | 20211028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 12/27 | 舒琳、张丽莹 |
|
国际经济与贸易本科生党支部 | 何可悦 | 女 | 汉族 | 20001120 | 20190925 | 20211028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 6/16 | 舒琳、张丽莹 |
|
国际经济与贸易本科生党支部 | 陆新景 | 女 | 汉族 | 20010322 | 20190925 | 20201028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 5/16 | 舒琳、张丽莹 |
|
国际经济与贸易本科生党支部 | 黎桂欢 | 女 | 汉族 | 19991226 | 20201010 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 5/40 | 舒琳、王珂 |
|
国际经济与贸易本科生党支部 | 陈思凯 | 女 | 汉族 | 20020705 | 20201018 | 20211028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 18/40 | 舒琳、王珂 |
|
国际经济与贸易本科生党支部 | 陈茹怡 | 女 | 汉族 | 20011015 | 20201018 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 5/17 | 张丽莹、王珂 |
|
国际经济与贸易本科生党支部 | 王思涵 | 女 | 汉族 | 20020524 | 20201009 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 10/17 | 张丽莹、王珂 |
|
金融学本科生党支部 | 丁徐许 | 女 | 汉族 | 20001218 | 20200921 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 6/33 | 陈慧珍、吴亚男 |
|
金融学本科生党支部 | 石扬远 | 男 | 汉族 | 19981201 | 20180110 | 20180410 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 13/33 | 陈慧珍、吴亚男 |
|
金融学本科生党支部 | 梁红霞 | 女 | 汉族 | 20010903 | 20190925 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 16/33 | 陈慧珍、吴亚男 |
|
金融学本科生党支部 | 方宇轩 | 男 | 汉族 | 20000612 | 20190924 | 20201028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 1/35 | 邓晓曦、叶元飞 |
|
金融学本科生党支部 | 张春梅 | 女 | 汉族 | 20010319 | 20190924 | 20211028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 17/35 | 邓晓曦、叶元飞 |
|
金融学本科生党支部 | 齐瑛琪 | 女 | 汉族 | 20020319 | 20201019 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 14/59 | 邓晓曦、叶元飞 |
|
金融学本科生党支部 | 刘紫珍 | 女 | 汉族 | 20020116 | 20201019 | 20211028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 28/59 | 陈欣煜、吴音洁 |
|
金融学本科生党支部 | 朱依婷 | 女 | 汉族 | 20020309 | 20201019 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 5/59 | 陈欣煜、吴音洁 |
|
工商管理与旅游管理硕士研究生党支部 | 俞志芳 | 女 | 汉族 | 19980914 | 20161001 | 20180508 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 12/22 | 季莎莎、谢无限 |
|
工商管理与旅游管理硕士研究生党支部 | 刘欣怡 | 女 | 汉族 | 19980804 | 20180918 | 20201028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 7/22 | 季莎莎、谢无限 |
|
工商管理与旅游管理硕士研究生党支部 | 王肇鹏 | 男 | 汉族 | 19981231 | 20170915 | 20180522 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 3/21 | 季莎莎、谢无限 |
|
职业技术教育(财经商贸)硕士研究生党支部 | 代明雨 | 女 | 汉族 | 19970925 | 20160920 | 20201028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 14/28 | 张俊锋、屈那 |
|
职业技术教育(财经商贸)硕士研究生党支部 | 林孝森 | 男 | 汉族 | 19980421 | 20201009 | 20211028 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 11/28 | 张俊锋、屈那 |
|
职业技术教育(财经商贸)硕士研究生党支部 | 祝晓洁 | 女 | 汉族 | 19970209 | 20151019 | 20160328 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 6/21 | 张俊锋、屈那 |
|
职业技术教育(旅游服务)硕士研究生党支部 | 施妍萍 | 女 | 汉族 | 19980614 | 20201010 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 12/22 | 张美宏、戴冉 |
|
职业技术教育(旅游服务)硕士研究生党支部 | 金琳卓 | 女 | 回族 | 19990623 | 20171110 | 20180320 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 10/20 | 张美宏、戴冉 |
|
职业技术教育(旅游服务)硕士研究生党支部 | 郑梦婷 | 女 | 汉族 | 19960724 | 20140924 | 20161201 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 1/20 | 张美宏、戴冉 |
|
职业技术教育(旅游服务)硕士研究生党支部 | 张雅琪 | 女 | 汉族 | 19970227 | 20190923 | 20200415 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 5/20 | 方骞、吴斌 |
|
应用经济学硕士研究生党支部 | 雷丽萍 | 女 | 汉族 | 19970430 | 20201010 | 20210417 | 是 | 20221101 | 合格 | 合格 | 优良 | 8/14 | 庄远红、钱家悦 |
|
中共浙江师范大学经济与管理学院、中非国际商学院委员会
2022年11月16日