根据本人申请、组织审查,经2022年11月16日中共浙江师范大学经济与管理学院、中非国际商学院委员会研究,拟将徐玲翠等55位同志转为中共正式党员,现将有关情况予以公示。
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,反映问题。反映问题要实事求是、客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2022年11月16日至2022年11月20日。
公示联系人:徐颖、何蕾,联系方式:057982298576,邮箱:791879145@qq.com
序号 | 姓名 | 专业班级 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 文化程度 | 申请入党时间 | 被确定为入党积极分子时间 | 支部确定为发展对象人选时间 | 被吸收为预备党员时间 | 入党介绍人 |
1 | 徐玲翠 | 财管191 | 女 | 20000920 | 汉族 | 高中 | 20190924 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 薛杨杨、罗刚 |
2 | 杨海涛 | 财管191 | 女 | 20001003 | 土家族 | 高中 | 20190924 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 薛杨杨、罗刚 |
3 | 曹琳涵 | 财管191 | 女 | 20011101 | 汉族 | 高中 | 20200709 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 薛杨杨、罗刚 |
4 | 张方杰 | 财管191 | 女 | 20000717 | 汉族 | 高中 | 20190228 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 薛杨杨、罗刚 |
5 | 米紫璇 | 财管191 | 女 | 20011109 | 汉族 | 高中 | 20200709 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 薛杨杨、罗刚 |
6 | 余嘉 | 财管全英191 | 女 | 20001011 | 汉族 | 高中 | 20191016 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 宋昊芮、王姚涵 |
7 | 韩潇洁 | 财管全英191 | 女 | 20010329 | 汉族 | 高中 | 20190928 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 宋昊芮、王姚涵 |
8 | 孔婧滢 | 财管全英191 | 女 | 20010214 | 汉族 | 高中 | 20190925 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 宋昊芮、王姚涵 |
9 | 章赵能 | 会计181 | 女 | 20001110 | 汉族 | 本科 | 20190228 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 李敬瑶、徐思仪 |
10 | 王张凤 | 会计191 | 女 | 20001214 | 汉族 | 高中 | 20190928 | 20200416 | 20211103 | 20211121 | 张锦、程许钰 |
11 | 杨雯 | 会计191 | 女 | 20010803 | 汉族 | 高中 | 20190924 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 张锦、程许钰 |
12 | 李超雄 | 会计191 | 男 | 20010724 | 汉族 | 高中 | 20190924 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 张锦、程许钰 |
13 | 许天琦 | 会计191 | 女 | 20000901 | 汉族 | 高中 | 20190925 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 张锦、程许钰 |
14 | 郑园园 | 会计191 | 女 | 20010320 | 汉族 | 高中 | 20190925 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 张锦、程许钰 |
15 | 李紫怡 | 会计191 | 女 | 20001123 | 汉族 | 高中 | 20200709 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 张锦、程许钰 |
16 | 姚天舒 | 会计191 | 女 | 20011021 | 汉族 | 高中 | 20200712 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 张锦、程许钰 |
17 | 刘巧 | 工商191 | 女 | 20010613 | 汉族 | 高中 | 20190925 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 赵薇、孙焱 |
18 | 陈云云 | 工商191 | 女 | 20000513 | 汉族 | 高中 | 20200521 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 赵薇、孙焱 |
19 | 沈佳欢 | 旅管182 | 女 | 20000118 | 汉族 | 本科 | 20180926 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 史嘉辉、周佳慧 |
20 | 徐景慧 | 旅管182 | 女 | 20000225 | 汉族 | 本科 | 20190925 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 史嘉辉、周佳慧 |
21 | 吕佩瑶 | 工商191 | 女 | 20010715 | 汉族 | 高中 | 20190925 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 赵薇、孙焱 |
22 | 邹余泽 | 旅管192 | 女 | 20010802 | 汉族 | 高中 | 20190924 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 史嘉辉、林娜 |
23 | 周一凡 | 旅管192 | 男 | 20000623 | 汉族 | 高中 | 20190228 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 史嘉辉、林娜 |
24 | 郑媛媛 | 旅管192 | 女 | 20001101 | 汉族 | 高中 | 20200710 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 史嘉辉、林娜 |
25 | 邓金翠 | 电商181 | 女 | 19991010 | 壮族 | 本科 | 20190316 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 史嘉辉、林娜 |
26 | 江瑶琪 | 电商191 | 女 | 20010907 | 汉族 | 高中 | 20190924 | 20200416 | 20211103 | 20211121 | 周佳慧、林娜 |
27 | 罗柏灵 | 电商191 | 女 | 20010430 | 汉族 | 高中 | 20190925 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 周佳慧、林娜 |
28 | 韦梦淋 | 电商191 | 女 | 20010421 | 壮族 | 高中 | 20200712 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 周佳慧、林娜 |
29 | 陈露 | 电商191 | 女 | 20000825 | 汉族 | 高中 | 20200712 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 周佳慧、林娜 |
30 | 姜睿琳 | 电商191 | 女 | 20000819 | 汉族 | 高中 | 20190228 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 周佳慧、林娜 |
31 | 舒琳 | 国贸191 | 女 | 20010519 | 汉族 | 高中 | 20190922 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 皇甫冰、董鎏婧 |
32 | 王珂 | 国贸全英191 | 女 | 20010330 | 汉族 | 高中 | 20190925 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 皇甫冰、尤佳依 |
33 | 张丽莹 | 国贸全英191 | 女 | 20011129 | 汉族 | 高中 | 20200713 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 汤何娇、易娜 |
34 | 苗颖梦 | 金融191 | 女 | 20001227 | 汉族 | 高中 | 20190925 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 朱妍泓、叶伟峰 |
35 | 张永龙 | 金融191 | 男 | 20000418 | 汉族 | 高中 | 20190923 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 张杰英、叶伟峰 |
36 | 王航琦 | 金融191 | 男 | 20010315 | 汉族 | 高中 | 20190924 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 张杰英、叶伟峰 |
37 | 谢家祺 | 金融191 | 男 | 20000711 | 汉族 | 高中 | 20190924 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 张杰英、叶伟峰 |
38 | 宋佳芸 | 金融191 | 女 | 20011009 | 汉族 | 高中 | 20200713 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 王淑娴、张杰英 |
39 | 唐金银 | 金融191 | 女 | 20011229 | 汉族 | 高中 | 20200615 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 王淑娴、张杰英 |
40 | 何梦蝶 | 金融191 | 女 | 20010508 | 汉族 | 高中 | 20190923 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 王淑娴、张杰英 |
41 | 宋晓云 | 金融192 | 女 | 20010623 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 王淑娴、张杰英 |
42 | 纪飞杨 | 金融192 | 女 | 20010613 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 王淑娴、郑淑纤 |
43 | 上官天慈 | 金融192 | 女 | 20010715 | 汉族 | 高中 | 20190925 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 王淑娴、郑淑纤 |
44 | 钮兰兰 | 金融192 | 女 | 20000908 | 汉族 | 高中 | 20190924 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 王淑娴、叶伟峰 |
45 | 鲁溢 | 金融192 | 女 | 20010528 | 汉族 | 高中 | 20190924 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 王淑娴、叶伟峰 |
46 | 季垚 | 应经20 | 男 | 19980605 | 汉族 | 本科 | 20200709 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 伍佳慧、唐春美 |
47 | 张明玉 | 应经20 | 女 | 19961227 | 汉族 | 本科 | 20200709 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 伍佳慧、唐春美 |
48 | 杨令怡 | 工管19 | 女 | 19940804 | 汉族 | 研究生 | 20120905 | 20140411 | 20211103 | 20211121 | 谢无限、周宇鑫 |
49 | 李璐龙 | 工管20 | 男 | 19971212 | 汉族 | 本科 | 20160321 | 20181021 | 20211103 | 20211121 | 聂聪瑞、季莎莎 |
50 | 董雅 | 工管20 | 女 | 19970715 | 汉族 | 本科 | 20151022 | 20160420 | 20211103 | 20211121 | 叶梦婷、李军文 |
51 | 王司佳 | 工管22 | 女 | 20001216 | 汉族 | 本科 | 20181218 | 20201014 | 20211118 | 20211121 | 赵志强、杨小存 |
52 | 叶清文 | 职教财贸20 | 女 | 19970905 | 汉族 | 本科 | 201510 | 20180528 | 20211103 | 20211121 | 潘凌芸、易懿 |
53 | 陈桂涛 | 职教财贸20 | 男 | 19980503 | 汉族 | 本科 | 20200710 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 刘程玮、张越 |
54 | 谢白洁 | 职教旅游20 | 女 | 19980717 | 汉族 | 本科 | 20201028 | 20201215 | 20211103 | 20211121 | 屈那、张俊锋 |
55 | 吴倩 | 职教旅游20 | 女 | 19980406 | 汉族 | 本科 | 20161009 | 20201028 | 20211103 | 20211121 | 王尧、刘江涛 |
中共浙江师范大学经济与管理学院、中非国际商学院委员会
2022年11月16日