根据本人申请、组织审查,经2022年5月12日中共浙江师范大学经济与管理学院、中非国际商学院委员会研究,拟将胡思宇等76位同志转为中共正式党员,现将有关情况予以公示。
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,反映被公示人或发展程序方面的问题。反映问题要实事求是、客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2022年5月12日至2022年5月16日。
公示联系人:何蕾、张明,联系方式:057982298576、19557862650,邮箱:791879145@qq.com
序号 | 姓名 | 专业班级 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 文化程度 | 申请入党时间 | 被确定为入党积极分子时间 | 支部确定为发展对象人选时间 | 被吸收为预备党员时间 | 入党介绍人 |
1 | 胡思宇 | 财管181 | 女 | 20001222 | 汉族 | 高中 | 20190228 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
2 | 谢美露 | 财管181 | 女 | 19991227 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
3 | 汪佳丽 | 财管181 | 女 | 20000405 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
4 | 金苗苗 | 财管181 | 女 | 20000714 | 汉族 | 高中 | 20190924 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
5 | 毛思芊 | 财管181 | 男 | 20001122 | 汉族 | 高中 | 20190925 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
6 | 徐靓靓 | 财管181 | 女 | 20000514 | 汉族 | 高中 | 20181003 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
7 | 陈金熔 | 财管181 | 女 | 19991202 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
8 | 王承璐 | 财管191 | 女 | 20010422 | 畲族 | 高中 | 20190926 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
9 | 颜哲昊 | 财管191 | 男 | 20010209 | 汉族 | 高中 | 20190925 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
10 | 羊丽丹 | 财管191 | 女 | 20010713 | 汉族 | 高中 | 20190924 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
11 | 陆玲艳 | 财管191 | 女 | 20010708 | 汉族 | 高中 | 20190924 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
12 | 李妍 | 财管全英191 | 女 | 20010721 | 汉族 | 高中 | 20190929 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 曾瑞鑫、梁明洁 |
13 | 金磊徽 | 会计181 | 女 | 19991115 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20190411 | 20210429 | 20210517 | 马月金、吴佳佳 |
14 | 李菲菲 | 会计181 | 女 | 19991125 | 壮族 | 高中 | 20180926 | 20191120 | 20210429 | 20210517 | 马月金、吴佳佳 |
15 | 钟清云 | 会计181 | 女 | 19980903 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20191120 | 20210429 | 20210517 | 马月金、吴佳佳 |
16 | 张姚滢 | 会计181 | 女 | 20000518 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20191120 | 20210429 | 20210517 | 马月金、吴佳佳 |
17 | 贺素珍 | 会计181 | 女 | 20000709 | 汉族 | 高中 | 20190228 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 马月金、吴佳佳 |
18 | 秀树清源 | 会计181 | 女 | 20010316 | 彝族 | 高中 | 20190321 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 马月金、吴佳佳 |
19 | 姚玉萍 | 会计181 | 女 | 20001107 | 汉族 | 高中 | 20190925 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 马月金、吴佳佳 |
20 | 余雅雯 | 会计181 | 女 | 20000425 | 汉族 | 高中 | 20181017 | 20200420 | 20210429 | 20210517 | 马月金、吴佳佳 |
21 | 邢钰雯 | 会计181 | 女 | 20001007 | 汉族 | 高中 | 20190321 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 马月金、吴佳佳 |
22 | 沈茗君 | 会计191 | 女 | 20001216 | 汉族 | 高中 | 20190927 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 马月金、吴佳佳 |
23 | 陈怡文 | 会计191 | 女 | 20010523 | 汉族 | 高中 | 20190928 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 马月金、吴佳佳 |
24 | 章依婷 | 会计191 | 女 | 20010906 | 汉族 | 高中 | 20190928 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 马月金、吴佳佳 |
25 | 杨慧君 | 会计191 | 女 | 20010129 | 汉族 | 高中 | 20191001 | 20200428 | 20210429 | 20210517 | 马月金、吴佳佳 |
26 | 何成秀 | 会计191 | 女 | 20010425 | 汉族 | 高中 | 20190924 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 马月金、吴佳佳 |
27 | 邱義中 | 工商181 | 男 | 20000425 | 汉族 | 高中 | 20190923 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 贾少华、胡钰轩 |
28 | 倪娜 | 工商181 | 女 | 19991020 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 贾少华、胡钰轩 |
29 | 刘双 | 工商181 | 女 | 20000118 | 汉族 | 高中 | 20190228 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 贾少华、胡钰轩 |
30 | 张雅静 | 工商181 | 女 | 20000518 | 汉族 | 高中 | 20180927 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 贾少华、胡钰轩 |
31 | 翟田田 | 旅管182 | 女 | 20000910 | 汉族 | 高中 | 20190925 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 梁佳燕、刘背贝 |
32 | 刘心悦 | 旅管182 | 女 | 20000714 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 梁佳燕、刘背贝 |
33 | 徐容艳 | 旅管182 | 女 | 20000515 | 汉族 | 高中 | 20181207 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 梁佳燕、刘背贝 |
34 | 黄佳佳 | 旅管182 | 女 | 20000714 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 梁佳燕、刘背贝 |
35 | 陈丹娜 | 旅管192 | 女 | 20010211 | 汉族 | 高中 | 20190924 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 梁佳燕、刘背贝 |
36 | 张周怡 | 旅管192 | 女 | 20010212 | 汉族 | 高中 | 20191218 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 梁佳燕、刘背贝 |
37 | 李雅兰 | 电商181 | 女 | 20000320 | 汉族 | 高中 | 20190228 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 陈佳莹、李蔚萱 |
38 | 张京嵘 | 电商181 | 女 | 19991228 | 汉族 | 高中 | 20190228 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 陈佳莹、李蔚萱 |
39 | 赵雪玲 | 电商181 | 女 | 20010105 | 汉族 | 高中 | 20190228 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 陈佳莹、李蔚萱 |
40 | 辛梓慧 | 电商181 | 女 | 20000703 | 汉族 | 高中 | 20190228 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 陈佳莹、李蔚萱 |
41 | 罗琴 | 电商181 | 女 | 20000901 | 汉族 | 高中 | 20190228 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 陈佳莹、李蔚萱 |
42 | 张丽莉 | 电商191 | 女 | 20010216 | 汉族 | 高中 | 20190925 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 陈佳莹、李蔚萱 |
43 | 钟旭楠 | 国贸181 | 男 | 20000711 | 汉族 | 高中 | 20190228 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 郑晔、马晨曦 |
44 | 吴曼华 | 国贸181 | 女 | 20000210 | 汉族 | 高中 | 20180426 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 郑晔、马晨曦 |
45 | 谢鑫琳 | 国贸181 | 女 | 19991030 | 汉族 | 高中 | 20181017 | 20190420 | 20210429 | 20210517 | 郑晔、马晨曦 |
46 | 石蝶 | 国贸181 | 女 | 19990716 | 汉族 | 高中 | 20190926 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 郑晔、马晨曦 |
47 | 王思雨 | 国贸全英181 | 女 | 20000423 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 郑晔、马晨曦 |
48 | 杨紫宣 | 国贸全英181 | 女 | 20000111 | 汉族 | 高中 | 20190307 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 郑晔、马晨曦 |
49 | 杨晰 | 国贸全英181 | 女 | 20000205 | 汉族 | 高中 | 20190925 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 郑晔、马晨曦 |
50 | 杨孝楠 | 金融181 | 女 | 19991227 | 彝族 | 高中 | 20180926 | 20191121 | 20210429 | 20210517 | 李施萍、陈星如 |
51 | 朱正瑛 | 金融181 | 女 | 20010113 | 汉族 | 高中 | 20190925 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 李施萍、陈星如 |
52 | 龙帅 | 金融181 | 男 | 19990301 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 李施萍、陈星如 |
53 | 刘浩然 | 金融181 | 男 | 19990918 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 李施萍、陈星如 |
54 | 傅菲 | 金融181 | 女 | 20000702 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 李施萍、陈星如 |
55 | 胡燕归 | 金融182 | 女 | 19990202 | 黎族 | 高中 | 20180926 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 李施萍、陈星如 |
56 | 戚婷茹 | 金融182 | 女 | 20000329 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 李施萍、陈星如 |
57 | 吴春葶 | 金融182 | 女 | 20000224 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 李施萍、陈星如 |
58 | 陈慧珍 | 金融191 | 女 | 20010720 | 汉族 | 高中 | 20190924 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 李施萍、陈星如 |
59 | 吴亚男 | 金融191 | 女 | 20010120 | 汉族 | 高中 | 20190925 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 李施萍、陈星如 |
60 | 邓晓曦 | 金融191 | 女 | 20000724 | 汉族 | 高中 | 20190924 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 李施萍、陈星如 |
61 | 叶元飞 | 金融191 | 男 | 20010805 | 汉族 | 高中 | 20190925 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 李施萍、陈星如 |
62 | 陈欣煜 | 金融191 | 女 | 20010117 | 汉族 | 高中 | 20190928 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 李施萍、陈星如 |
63 | 吴音洁 | 金融192 | 女 | 20010817 | 汉族 | 高中 | 20190924 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 李施萍、陈星如 |
64 | 刘锡芬 | 金融192 | 女 | 20000803 | 汉族 | 高中 | 20180926 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 李施萍、陈星如 |
65 | 陈秦芳 | 金融192 | 女 | 20001117 | 汉族 | 高中 | 20190924 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 李施萍、陈星如 |
66 | 全香香 | 应用经济学19 | 女 | 19970316 | 汉族 | 本科 | 20190925 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 钱家悦、皮春芳 |
67 | 邵卿 | 应用经济学20 | 女 | 19991030 | 汉族 | 本科 | 20171030 | 201810 | 20210429 | 20210517 | 钱家悦、皮春芳 |
68 | 方权 | 应用经济学20 | 男 | 19971130 | 汉族 | 本科 | 20161017 | 20180511 | 20210429 | 20210517 | 钱家悦、皮春芳 |
69 | 张政 | 工管19 | 男 | 19961129 | 汉族 | 本科 | 20191218 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 叶梦婷、李军文 |
70 | 张玲丽 | 工管19 | 女 | 19950212 | 汉族 | 本科 | 20151116 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 叶梦婷、李军文 |
71 | 丁文廷 | 工管20 | 女 | 19980519 | 汉族 | 本科 | 20161103 | 20170510 | 20210429 | 20210517 | 叶梦婷、李军文 |
72 | 高绮悦 | 职教(财贸)19 | 女 | 19940413 | 汉族 | 本科 | 20190910 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 吴斌、陆怡佳 |
73 | 李备 | 职教(财贸)19 | 女 | 19911018 | 汉族 | 本科 | 20191120 | 20200416 | 20210429 | 20210517 | 吴斌、陆怡佳 |
74 | 姜丽 | 职教(旅游)20 | 女 | 19961005 | 汉族 | 本科 | 20150915 | 20191107 | 20210429 | 20210517 | 吴斌、陆怡佳 |
75 | 张文秀 | 职教(财贸)20 | 女 | 19970901 | 汉族 | 本科 | 20171203 | 20180917 | 20210429 | 20210517 | 吴斌、陆怡佳 |
76 | 张瑜 | 职教(财贸)20 | 女 | 19980329 | 汉族 | 本科 | 20161008 | 20180510 | 20210429 | 20210517 | 吴斌、陆怡佳 |
中共浙江师范大学经济与管理学院、中非国际商学院委员会
2022年5月12日