根据本人申请、组织审查,经2024年5月28日各支部研究,拟将芦思妤等55位同志转为中共正式党员,现将有关情况予以公示。
在公示期限内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,反映被公示人或发展程序方面的问题。反映问题要实事求是、客观公正,以个人名义信函反映问题提倡署真实姓名,以便进一步了解情况和反馈意见。
公示时间自2024年5月28日至2024年6月3日。
公示联系人:严建春、王排排,联系方式:0579-82298558,0579-82298576,邮箱:76449207@qq.com
序号 | 姓名 | 专业班级 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 文化程度 | 申请入党时间 | 被确定为入党积极分子时间 | 支部确定为发展对象人选时间 | 被吸收为预备党员时间 | 入党介绍人 |
1 | 芦思妤 | 财管201 | 女 | 20020509 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 初丽英、王承璐 |
2 | 李桃 | 财管201 | 女 | 20011110 | 汉族 | 高中 | 20201009 | 20210417 | 20230426 | 20230604 | 初丽英、王承璐 |
3 | 温璇 | 财管201 | 女 | 20030125 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 初丽英、王承璐 |
4 | 赖桑妮 | 财管全英201 | 女 | 20020815 | 汉族 | 高中 | 20201018 | 20210417 | 20230426 | 20230604 | 颜哲昊、羊丽丹 |
5 | 吴依琳 | 财管全英201 | 女 | 20030218 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 颜哲昊、羊丽丹 |
6 | 王星田 | 财管211 | 女 | 20021210 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 颜哲昊、羊丽丹 |
7 | 姜琪 | 财管211 | 女 | 20030118 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 陆玲艳、沈梦凡 |
8 | 王欢欢 | 财管全英211 | 女 | 20030204 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 陆玲艳、沈梦凡 |
9 | 蒋若彤 | 财管全英211 | 女 | 20030218 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 陆玲艳、沈梦凡 |
10 | 朱祉祎 | 会计201 | 女 | 20030116 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 沈茗君、陈怡文 |
11 | 靳悦 | 会计201 | 女 | 20021111 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 沈茗君、陈怡文 |
12 | 孟润 | 会计201 | 女 | 20030316 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 沈茗君、陈怡文 |
13 | 陈倩 | 会计201 | 女 | 20010908 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 章依婷、杨慧君 |
14 | 林盼希 | 会计201 | 女 | 20011031 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 章依婷、杨慧君 |
15 | 许芳璐 | 会计201 | 女 | 20001022 | 壮族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 章依婷、杨慧君 |
16 | 张冰冰 | 会计201 | 女 | 20010123 | 汉族 | 高中 | 20201009 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 何成秀、沈迪 |
17 | 王佳怡 | 会计201 | 女 | 20020104 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 何成秀、沈迪 |
18 | 何森垚 | 会计201 | 男 | 20010910 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 何成秀、沈迪 |
19 | 梁馨之 | 会计211 | 女 | 20030314 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 王张凤、杨雯 |
20 | 孙紫洛 | 会计211 | 女 | 20030531 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 王张凤、杨雯 |
21 | 叶璐垚 | 会计211 | 女 | 20030425 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 王张凤、杨雯 |
22 | 艾丽飞热·阿布力米提 | 工商201 | 女 | 20010530 | 维吾尔族 | 高中 | 20201010 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 金梁燕、刘巧 |
23 | 薛亚爽 | 工商201 | 女 | 20011115 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 金梁燕、刘巧 |
24 | 周幸 | 工商201 | 女 | 20010820 | 汉族 | 高中 | 20200702 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 金梁燕、刘巧 |
25 | 胡俊杰 | 工商201 | 男 | 20010722 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 陈云云、吕佩瑶 |
26 | 王欣怡 | 工商211 | 女 | 20030712 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 陈云云、吕佩瑶 |
27 | 黄佳弘 | 电商201 | 女 | 20020726 | 汉族 | 高中 | 20201012 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 张丽莉、邹余泽 |
28 | 李姿蒸 | 电商201 | 女 | 20020614 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 张丽莉、邹余泽 |
29 | 彭小杰 | 电商201 | 女 | 20011019 | 彝族 | 高中 | 20201019 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 张丽莉、邹余泽 |
30 | 彭翰玉 | 电商201 | 女 | 20021105 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 周一凡、郑媛媛 |
31 | 曾茜湄 | 电商211 | 女 | 20021013 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 周一凡、郑媛媛 |
32 | 李思语 | 电商211 | 女 | 20021030 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 周一凡、郑媛媛 |
33 | 陆小桑 | 国贸201 | 女 | 20011003 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 舒琳、张丽莹 |
34 | 汪晶 | 国贸201 | 女 | 20020202 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 舒琳、张丽莹 |
35 | 吴雅妮 | 国贸全英201 | 女 | 20020216 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 舒琳、王珂 |
36 | 邱雨雯 | 国贸211 | 女 | 20021220 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 舒琳、王珂 |
37 | 姜凤菊 | 国贸211 | 女 | 20020728 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 张丽莹、王珂 |
38 | 杨宇典 | 金融201 | 女 | 20011222 | 白族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 陈慧珍、吴亚男 |
39 | 周润丹 | 金融201 | 女 | 20020828 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 陈慧珍、吴亚男 |
40 | 聂意佳 | 金融201 | 女 | 20030901 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 陈慧珍、吴亚男 |
41 | 邱典 | 金融211 | 女 | 20030705 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 邓晓曦、叶元飞 |
42 | 成佳芸 | 金融211 | 女 | 20030722 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 邓晓曦、叶元飞 |
43 | 翁莹莹 | 金融211 | 女 | 20021230 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 邓晓曦、叶元飞 |
44 | 郑慧月 | 金融211 | 女 | 20021001 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 陈欣煜、吴音洁 |
45 | 杨静 | 金融211 | 女 | 20011215 | 汉族 | 高中 | 20210916 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 陈欣煜、吴音洁 |
46 | 梅晨 | 工商21 | 女 | 19991015 | 汉族 | 本科 | 20210922 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 周宇鑫、殷慧 |
47 | 黄雅琪 | 工商21 | 女 | 19991008 | 满族 | 本科 | 20210922 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 周宇鑫、殷慧 |
48 | 易鑫钰 | 职教财贸21 | 男 | 19990120 | 汉族 | 本科 | 20210922 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 左良钰、高双倩 |
49 | 陈帅 | 职教财贸21 | 女 | 19960304 | 汉族 | 本科 | 20210922 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 左良钰、高双倩 |
50 | 蒋瑞华 | 职教财贸21 | 女 | 19981104 | 汉族 | 本科 | 20171116 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 楚楚、王婉婷 |
51 | 肖凡 | 职教财贸21 | 女 | 19981112 | 汉族 | 本科 | 20210922 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 楚楚、王婉婷 |
52 | 史杰 | 职教旅游21 | 女 | 19971003 | 汉族 | 本科 | 20210922 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 金怡洁、易懿 |
53 | 叶清甜 | 职教旅游21 | 女 | 19970216 | 汉族 | 本科 | 20210920 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 金怡洁、易懿 |
54 | 邹小媛 | 应用经济21 | 女 | 19990515 | 汉族 | 本科 | 20200510 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 欧沣莹、樊俊杰 |
55 | 秦漫漫 | 应用经济21 | 女 | 19980911 | 汉族 | 本科 | 20210922 | 20220417 | 20230426 | 20230604 | 欧沣莹、樊俊杰 |
2024年5月28日