为充分发挥中国政府奖学金激励作用,不断提高我校中国政府奖学金生培养质量,根据国际学生的道德品行、学业成绩、学习/科研态度、活动参与等四个模块对我院42名中国政府奖学金国际学生进行年度评审,现将评审结果公示如下:
2021年中国政府奖学金年度评审信息汇总表 | |||||||||
序号 | 学号 | 护照名 | 国籍 | 性别 | CSC登记号 | 学生类别 | 专业学习结束时间 | 专业 | 评审意见 |
1 | 201938000254 | AHMED ABDULLAH SULTAN ABDULLAH | 也门 | 男性 | 2018DFJ006505 | 本科生 | 2023-7-1 | 电子商务 | 合格 |
2 | 201838000457 | MWAIKAMBO ARNOLD LEONARD | 坦桑尼亚 | 男性 | 2017DFJ007270 | 本科生 | 2022-7-15 | 工商管理 | 合格 |
3 | 201938000460 | MOHAMED CHELOUTAN ABDOUL RAHIM | 尼日尔 | 男性 | 2019DFJ011173 | 本科生 | 2023-7-15 | 工商管理 | 合格 |
4 | 201938000459 | MOHAMED CHELOUTAN ABDOUL RAHAMAN | 尼日尔 | 男性 | 2019DFJ011174 | 本科生 | 2023-7-15 | 工商管理 | 合格 |
5 | 202036700602 | YAN, ANDREA | 斯洛伐克 | 女性 | 2020DFJ005404 | 本科生 | 2024-7-15 | 工商管理 | 合格 |
6 | 202036700601 | FOZILOV, ABUBAKR | 塔吉克斯坦 | 男性 | 2020DFJ001119 | 本科生 | 2024-7-1 | 工商管理 | 合格 |
7 | 202036700212 | MANUKYAN GOHAR | 亚美尼亚 | 女性 | 2019GBJ005142 | 本科生 | 2024-7-15 | 工商管理 | 合格 |
8 | 202036700208 | MC KENZIE SHAQUELLE ELVISCA ELISHA | 圣文森特和格林纳丁斯 | 女性 | 2019DFJ011353 | 本科生 | 2024-7-15 | 工商管理 | 合格 |
9 | 201838080153 | AME MAKAME MUKRIM | 坦桑尼亚 | 男性 | 2017DFJ007268 | 本科生 | 2022-7-15 | 国际经济与贸易 | 合格 |
10 | 201838080147 | NATUSHEMEZA QUEEN AIDAH | 乌干达 | 女性 | 2017DFJ003051 | 本科生 | 2022-7-15 | 国际经济与贸易 | 合格 |
11 | 201838080145 | BALLA ENXHI | 阿尔巴尼亚 | 女性 | 2017GBJ005353 | 本科生 | 2022-7-15 | 国际经济与贸易 | 合格 |
12 | 201938080353 | ANDRIIKO IRYNA | 乌克兰 | 女性 | 2019GBJ000614 | 本科生 | 2023-7-15 | 国际经济与贸易 | 合格 |
13 | 201938080354 | MAZUMDER OSCAR | 孟加拉国 | 男性 | 2019GBJ002200 | 本科生 | 2023-7-15 | 国际经济与贸易 | 合格 |
14 | 202038300606 | TOSHPULATOV NURIDDIN | 乌兹别克斯坦 | 男性 | 2019DFJ007574 | 本科生 | 2024-7-15 | 国际经济与贸易 | 合格 |
15 | 202038300607 | JOSEPHINE CYNTHIA | 印度尼西亚 | 女性 | 2019DFJ002981 | 本科生 | 2024-7-15 | 国际经济与贸易 | 合格 |
16 | 201938080147 | KANKUNDA BYANJERU | 乌干达 | 女性 | 2018DFJ001952 | 本科生 | 2023-7-1 | 金融学 | 合格 |
17 | 201833100133 | SATOROV FARUKH | 塔吉克斯坦 | 男性 | 2018DFJ003960 | 本科生 | 2022-7-1 | 旅游管理 | 合格 |
18 | 201833100131 | SACRAMENTO EDNAIZE | 圣多美和普林西比 | 女性 | 2017DFJ002765 | 本科生 | 2022-7-15 | 旅游管理与服务教育 | 合格 |
19 | 202025800120 | FARAHMAND, FATIMA | 阿富汗 | 女性 | 2020GBJ001453 | 硕士研究生 | 2022-7-1 | 工商管理硕士 | 合格 |
20 | 202025800121 | HAFEEZ, FURQAN | 巴基斯坦 | 男性 | 2020GBJ002732 | 硕士研究生 | 2022-7-15 | 工商管理硕士 | 合格 |
21 | 202025800126 | ZAPE, LISO | 南非 | 女性 | 2020DFJ005039 | 硕士研究生 | 2022-7-15 | 工商管理硕士 | 合格 |
22 | 202025800123 | OUATTARA, MATHIEU FERDINAND | 科特迪瓦 | 男性 | 2020DFJ004215 | 硕士研究生 | 2022-7-15 | 工商管理硕士 | 合格 |
23 | 202025800125 | WADUKA, CLARA | 马拉维 | 女性 | 2020DFJ005845 | 硕士研究生 | 2022-7-15 | 工商管理硕士 | 合格 |
24 | 202025800122 | MOCHEKOANE, SETOMI FRANCIS | 莱索托 | 男性 | 2020DFJ001822 | 硕士研究生 | 2022-7-15 | 工商管理硕士 | 合格 |
25 | 202025800057 | ABDUL BASIT HASANUDIN | 印度尼西亚 | 男性 | 2020DFH008270 | 硕士研究生 | 2022-7-1 | 工商管理硕士 | 合格 |
26 | 201920800031 | SARUUL ERDENEZUL | 蒙古 | 女性 | 2019GBJ004331 | 硕士研究生 | 2022-7-15 | 工商管理学 | 合格 |
27 | 201920800028 | GERELDORJ GUNJINLKHAM | 蒙古 | 女性 | 2019GBJ004418 | 硕士研究生 | 2022-7-15 | 工商管理学 | 合格 |
28 | 201920800027 | WONGWEERAKHAN SUPISARA | 泰国 | 女性 | 2019DFH011130 | 硕士研究生 | 2022-7-15 | 工商管理学 | 合格 |
29 | 201920800030 | SAFAROV KURBONALI | 塔吉克斯坦 | 男性 | 2019DFJ006019 | 硕士研究生 | 2022-7-15 | 工商管理学 | 合格 |
30 | 202020800046 | GONZALES TUNQUE, PAUL ALEXANDER | 秘鲁 | 男性 | 2020DFJ001160 | 硕士研究生 | 2023-7-15 | 工商管理学 | 合格 |
31 | 202020800047 | HANNAN, MD ABID AL | 孟加拉国 | 男性 | 2020GBJ001736 | 硕士研究生 | 2023-7-15 | 工商管理学 | 合格 |
32 | 202020800045 | BEIROUK, LIMAM | 毛里塔尼亚 | 男性 | 2020ZFY001463 | 硕士研究生 | 2023-7-1 | 工商管理学 | 合格 |
33 | 202020800052 | EBOU MOHAMED MOUVIDE | 毛里塔尼亚 | 男性 | 2019DFJ005125 | 硕士研究生 | 2023-7-15 | 工商管理学 | 合格 |
34 | 202020800049 | HASSAN ARAFAT MOHAMED | 吉布提 | 男性 | 2019DFJ011323 | 硕士研究生 | 2023-7-1 | 工商管理学 | 合格 |
35 | 202020800050 | DABO MOUSSA | 几内亚 | 男性 | 2019ZFY011662 | 硕士研究生 | 2023-7-1 | 工商管理学 | 合格 |
36 | 202020800055 | BAASANKHUU ENKHBAYAR | 蒙古 | 男性 | 2019DFH011129 | 硕士研究生 | 2023-7-15 | 工商管理学 | 合格 |
37 | 202020800054 | TALANTBEKOV TEMIRLAN | 吉尔吉斯斯坦 | 男性 | 2019DFJ006521 | 硕士研究生 | 2023-7-15 | 工商管理学 | 合格 |
38 | 201920800001 | ANVAROV YUSUFJON | 塔吉克斯坦 | 男性 | 2019DFJ005980 | 硕士研究生 | 2022-7-15 | 应用经济学 | 合格 |
39 | 202020800004 | SADICK ADAM SIRA | 乍得 | 男性 | 2019DFJ011484 | 硕士研究生 | 2023-7-15 | 应用经济学 | 合格 |
40 | 202020800002 | TURKOGLU AHMET TARIK | 土耳其 | 男性 | 2019DFJ008681 | 硕士研究生 | 2023-7-15 | 应用经济学 | 合格 |
41 | 202020800003 | TRAORE DYTINE | 马里 | 男性 | 2019ZFY008470 | 硕士研究生 | 2023-7-15 | 应用经济学 | 合格 |
42 | 202020800001 | MAHDI MANSOUR KODOGOT | 乍得 | 男性 | 2019ZFY011777 | 硕士研究生 | 2023-7-15 | 应用经济学 | 合格 |
公示期为2021年5月18日至2021年5月20日,如有异议,请在公示期内把意见反馈至学院学生工作办公室朱老师处。电话:0579-82298526。
经济与管理学院、中非国际商学院学工办
2021年5月18日