经个人申请,班主任、导师推荐,学院国际学生综合素质评价工作领导小组审核,现将我院2023年国际学生奖学金评审结果予以公示。任何单位或个人如有异议,请于2023年5月18日17:00前来电或来信向学院学生工作办公室盛老师处反映。联系电话:0579-82298526,联系邮箱Sclch759940796@zjnu.edu.cn.
Upon individual application,recommended by supervisors,head teachers,and reviewed by College international students' comprehensive quality evaluation committee.The results of the preliminary review of 2023 international students' scholarship is announced here.If you have any question,please send an e-mail or call to the college before 17:00, May 18th,2023(Beijing Time, GMT+8).
CONTACT:0579-82298526,Sclch759940796@zjnu.edu.cn.
附件三
国际学生奖学金推荐汇总表
序号 | 学号 | 护照名 | 专业 | 学生类别 | 专业学习结束时间 | 推荐奖项 | 备注说明 |
1 | 202036800201 | AL-ZAIDI ALI MOHAMMED AHMED SALEH | 电子商务 | 本科生bachelor | 2024-07-01 | 浙江省政府奖学金B类 | |
2 | 202138330126 | MOHAMED FARAH ASAD | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2025-07-01 | 浙江省政府奖学金B类 | |
3 | 202038110208 | EKOBO ALENE ANTONIO CRUZ NDONG | 财务管理 | 本科生bachelor | 2024-07-01 | 浙江省政府奖学金B类 | |
4 | 202036020238 | MOWLID MOHAMUD ALI | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2024-07-01 | 浙江省政府奖学金B类 | |
5 | 202238080166 | PARFONOV JUSTIN | 金融学 | 本科生bachelor | 2026-07-01 | 浙江省政府奖学金B类 | |
6 | 202236710107 | ISAAY WITNESS EMMANUEL | 工商管理 | 本科生bachelor | 2026-07-15 | 浙江省政府奖学金B类 | |
7 | 202038330228 | SONZIA SIDOINE | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2024-07-01 | 浙江省政府奖学金B类 | |
8 | 202236710119 | MUHAMMAD ANAS NUHU | 工商管理 | 本科生bachelor | 2026-07-15 | 浙江省政府奖学金B类 | |
9 | 202038330225 | MATSONO ITIGA MILKA FRIBELLE | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2024-07-01 | 浙江省政府奖学金B类 | |
10 | 202036710230 | MIGISHA MERVEILLE | 工商管理 | 本科生bachelor | 2024-07-01 | 浙江省政府奖学金B类 | |
11 | 202138330127 | MINKOGOUE NZUE TRIFENE JORDY | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2025-07-01 | 浙江省政府奖学金B类 | |
12 | 202038110202 | ABIAGHE REBECCA JECOLIA | 财务管理 | 本科生bachelor | 2024-07-01 | 浙江省政府奖学金B类 | |
13 | 202138330119 | MWAIPAJA BENJAMIN DAMAS | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2025-07-15 | 浙江省政府奖学金B类 | |
14 | 202136710107 | SABER DOUAE | 工商管理 | 本科生bachelor | 2025-07-01 | 浙江省政府奖学金B类 | |
15 | 202236710118 | BEVIGNA PITHER YVES NICOLAS | 工商管理 | 本科生bachelor | 2026-07-01 | 浙江省政府奖学金B类 | |
16 | 202036020228 | MOHAMED ABDULLAHI ADAN | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2024-07-01 | 浙江省政府奖学金B类 | |
17 | 202238330104 | COULIBALY SIRA KAMISSA | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2026-07-15 | 浙江省政府奖学金B类 | |
18 | 202136710103 | DIALLO ELHADJ MAMOUDOU | 工商管理 | 本科生bachelor | 2025-07-01 | 浙江省政府奖学金B类 | |
19 | 202036710213 | AKAMESSE ANGO ROLANDE ROKYTA | 工商管理 | 本科生bachelor | 2024-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科A类university A | |
20 | 202238000464 | CHAMNDOUR ALMANASSFI SALAH EDDIN | 工商管理 | 本科生bachelor | 2026-07-15 | 浙江师范大学奖学金本科A类university A | |
21 | 202038330234 | MUHUMUZA ANGELA JOANS | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2024-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科A类university A | |
22 | 202138330104 | CHIYAKA TINOTENDA | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2025-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科A类university A | |
23 | 202236710121 | PANJIEV INOKJON | 工商管理 | 本科生bachelor | 2026-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科A类university A | |
24 | 202038330213 | GOMONDO EVERJOY | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2024-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科A类university A | |
25 | 202238110101 | AMIR FILZAH | 财务管理 | 本科生bachelor | 2026-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科A类university A | |
26 | 202238000466 | OYBEK SAYFULLOEV | 工商管理 | 本科生bachelor | 2026-07-15 | 浙江师范大学奖学金本科A类university A | |
27 | 202138330118 | AL-SANHANI HANI AHMED HAMOOD | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2025-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科A类university A | |
28 | 202238080269 | NKENG ZANGA FRANCELLE DIANDRA | 国际经济与贸易 | 本科生 bachelor | 2026-07-01 | 推荐参加学校联评 | |
29 | 202038330223 | AZZOUZI ZIAD | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2024-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
30 | 202038330202 | NGOBI BOUNDZANGA LAYCKA STACI WILVINE | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2024-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
31 | 202038330203 | NGOUNGOULOU NOELLE MARIE | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2024-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
32 | 202038330206 | MBOMIO ALENE DOROTEA MBENGONO | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2024-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
33 | 202238330109 | ONDO SIAFA LEOCADIA NLANG | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2026-07-15 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
34 | 202138080171 | MAKHMATKULOV KHUMOYUN | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2025-07-15 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
35 | 202038330217 | NGOUMENI DESIREE HILLARY | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2024-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
36 | 202238330114 | CHAULAGAIN ANKUR | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2026-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
37 | 202038330218 | IMHOTEP ALPHA SAY SIMB | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2024-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
38 | 202136710105 | TSHIAUKA KATAWA CHARLES | 工商管理 | 本科生bachelor | 2025-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
39 | 202138330103 | MICO ALENE ASUNCION ANDONG | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2025-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
40 | 202038330219 | SID'AHMED BOUDA | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2024-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
41 | 202136710109 | ABUKHADIR OBADA RA’ED RAFIQ | 工商管理 | 本科生bachelor | 2025-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
42 | 202138080169 | PAULINA LOLITA | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2025-07-15 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
43 | 202036710225 | ANGOME BOBEZE CLAVIE,LIBERLINE,TRESORE | 工商管理 | 本科生bachelor | 2024-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
44 | 202038330204 | CHAITAADZIMU PAULINE NATALIE | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2024-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
45 | 202236710110 | MAKDAD ROMAISSAE | 工商管理 | 本科生bachelor | 2025-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
46 | 202138330123 | EL MOUSADIK HAJAR | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2025-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
47 | 202236710102 | ALIZADE GULNAR | 工商管理 | 本科生bachelor | 2026-07-15 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
48 | 202236710125 | SUMAIRA | 工商管理 | 本科生bachelor | 2026-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
49 | 202038330209 | HADJ AISSA ABDELHAFID | 国际经济与贸易 | 本科生bachelor | 2024-07-01 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
50 | 202238000461 | TUNG WAN LING | 工商管理 | 本科生bachelor | 2026-07-15 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
51 | 202236710122 | TONSHIE BECKLY NDAMBOMBI | 工商管理 | 本科生bachelor | 2026-07-15 | 浙江师范大学奖学金本科B类university B | |
52 | 202120800070 | MORENO DAMARCIA CARLOS | 工商管理 | 硕士生master | 2024-07-01 | 浙江省政府奖学金A类 | |
53 | 2022207801662 | ALI ABDULLAHI MOHAMED | 工商管理硕士 | 硕士生master | 2024-07-15 | 浙江省政府奖学金A类 | |
54 | 2022207801644 | KEMBOU PRINCE AIME | 工商管理硕士 | 硕士生master | 2024-07-15 | 浙江省政府奖学金A类 | |
55 | 2022207801654 | MUTAWARIRA KURATIDZWA TAKUDZWA | 工商管理硕士 | 硕士生master | 2024-07-15 | 浙江省政府奖学金A类 | |
56 | 2022207801650 | NZAU NDIMBUNGU DEOGRATIAS | 工商管理硕士 | 硕士生master | 2024-07-15 | 浙江省政府奖学金A类 | |
57 | 2022205801341 | TWAGIRUMUKIZA DECONING | 工商管理硕士 | 硕士生master | 2024-07-15 | 浙江省政府奖学金A类 | |
58 | 2022205801340 | HABIMANA CYPRIEN | 工商管理 | 硕士生master | 2025-07-15 | 浙江师范大学奖学金硕士A类university A | |
59 | 2022207801672 | AL-MADHAGI EISSA GAWAD QASEM | 工商管理硕士 | 硕士生master | 2024-07-15 | 浙江师范大学奖学金硕士A类university A | |
60 | 2022207801648 | DEBORAH BOOWENDSOM KAGNAN | 工商管理硕士 | 硕士生master | 2024-07-01 | 浙江师范大学奖学金硕士A类university A | |
61 | 2022207801641 | MUNJOMA YANANO ROLITTA | 工商管理硕士 | 硕士生master | 2024-07-15 | 浙江师范大学奖学金硕士A类university A | |
62 | 2022205801339 | DULESOV EGOR | 工商管理 | 硕士生master | 2024-07-01 | 浙江师范大学奖学金硕士A类university A | |
63 | 2022207801628 | ADDO BENJAMIN EMMANUEL | 工商管理硕士 | 硕士生master | 2025-07-15 | 浙江师范大学奖学金硕士B类university B | |
64 | 2022207801621 | BUCYEYENEZA DIANE | 工商管理硕士 | 硕士生master | 2024-07-15 | 浙江师范大学奖学金硕士B类university B | |
65 | 2022207801642 | ABDIRIZAK AHMED AYAN | 工商管理硕士 | 硕士生master | 2024-07-15 | 浙江师范大学奖学金硕士B类university B | |
66 | 2022207801670 | RUCAMUKIBATSI JEAN RENE | 工商管理硕士 | 硕士生master | 2024-07-15 | 浙江师范大学奖学金硕士B类university B | |
67 | 2022207801755 | SHARMA POUDEL ASHNA | 工商管理硕士 | 硕士生master | 2024-07-01 | 浙江师范大学奖学金硕士B类university B | |
68 | 2022207801673 | FADUMO JAMAL ABDI | 工商管理硕士 | 硕士生master | 2024-07-15 | 浙江师范大学奖学金硕士B类university B | |
69 | 2022207801643 | INGABIRE JEAN CLAUDE | 工商管理硕士 | 硕士生master | 2024-07-15 | 浙江师范大学奖学金硕士B类university B | |
70 | 2022207801756 | SARKAR PRATIK | 工商管理硕士 | 硕士生master | 2024-07-01 | 浙江师范大学奖学金硕士B类university B | |
71 | 2022207801682 | BRI ELGHALIA | 工商管理硕士 | 硕士生master | 2024-07-01 | 浙江师范大学奖学金硕士B类university B | |
72 | 2022207801665 | GWEKWERERE TATENDA NYASHA VINCENT | 工商管理硕士 | 硕士生master | 2024-07-01 | 浙江师范大学奖学金硕士B类university B | |
73 | 2022207801631 | DUKU ISAAC | 工商管理硕士 | 硕士生master | 2024-07-01 | 推荐参加学校联评 | |
74 | 2022207801757 | AZAROUAL NABIL | 工商管理硕士 | 硕士生master | 2024-07-01 | 推荐参加学校联评 |
请特别注意,本名单并不是最终的获奖名单,最终获奖名单将由学校审核后另行公示。
Please note that this announcement is NOT the final list of scholar. The final list will be officially announced by Univeristy's International Office later.