| 序号 | 开课学院 | 助教课程名称 | 教学班 | 课程学分 | 学生人数 | 上课时间 | 上课地点 | 主讲教师姓名 | 备注 |
| 1 | 经管学院 | Corporate finance | Corporate finance-01511 | 2 | 32 | 周三上午1-2节 | 27-410 | 金水英 | |
| 2 | 经管学院 | WORLD ECONOMY | World Economy-01390 | 2 | 79 | 星期一第2-5节 | 27-213 | 王霞 | |
| 3 | 经管学院 | Microeconomics | Microeconomics-0003 | 4 | 留学生新生(人数待定) | 星期三第2-5节 | 27-202 | 王霞 | |
| 4 | 经管学院 | 世界经济 | 世界经济-01362 | 2 | 84 | 星期一第6-9节 | 27-310 | 杜素珍 | |
| 5 | 经管学院 | 跨境电商理论与实务 | 跨境电商理论与实务-01530 | 3 | 20 | 星期四第6-8节{2-17周} | 27-502 | 邹益民 | |
| 6 | 经管学院 | 平面设计与短视频制作 | 平面设计与短视频制作-01534 | 3 | 36 | 周四3-5 | 29-304 | 李黎明 | |
| 7 | 经管学院 | 数字电子商务 | 数字电子商务-0004 | 3 | 40 | 周三1-3 | 萧-教506 | 李黎明 | |
| 8 | 经管学院 | 产业经济学 | 产业经济学—01354 | 3 | 53 | 周三上午3-5节 | 26-115 | 程肖君 | |
| 9 | 经管学院 | 金融风险管理 | 金融风险管理-01345 | 3 | 31 | 周一上午3-5 | 24-207 | 程肖君 | |
| 10 | 经管学院 | 金融风险管理 | 金融风险管理-01344 | 3 | 27 | 周一下午6-8 | 23-108 | 程肖君 | |
| 11 | 经管学院 | 成本管理会计 | 成本管理会计-01495 | 4 | 45 | 周三上午1-4节 | 27-213 | 刘斌红 | |
| 12 | 经管学院 | 国际贸易实务 | 国际贸易实务-01383 | 4 | 72 | 周四第2-5节 | 22-124 | 孙志娜 | |
| 13 | 经管学院 | Management | Management-0153 | 6 | 待定 | 星期四第3-5节{5-17周};星期五第3-5节{5-17周} | 27-313 | 王长峰 | |
| 14 | 经管学院 | 管理学 | 工商管理2602 | 3 | 45 | 周二上午1-3节 | 萧-教107 | 李长江 | |
| 15 | 经管学院 | 微观经济学 | 微观经济学-00006 | 3 | 45 | 周一晚上10-12节 | 萧-教509 | 陈金英 | |
| 16 | 经管学院 | 微观经济学 | 微观经济学-00005 | 3 | 44 | 周二上午1-3节 | 萧-教105 | 陈金英 | |
| 17 | 经管学院 | 微观经济学 | 微观经济学-00004 | 3 | 43 | 周三上午1-3节 | 萧-教508 | 陈金英 | |
| 18 | 经管学院 | Python | Python-01410 | 3 | 45 | 周四上午3-5节 | 正阳楼103 | 许德武 | |
| 19 | 经管学院 | 管理学 | 工商管理2601 | 3 | 44 | 周五上午3-5节 | 萧-教505 | 杨婵 | |
| 20 | 经管学院 | Python | Python-01412 | 3 | 45 | 周四下午6-8节 | 27-506 | 许德武 | |
| 21 | 经管学院 | 计量经济学 | 计量经济学-01337 | 3 | 42 | 周一下午6-8节 | 27-213 | 马兴超 | |
| 22 | 经管学院 | 计量经济学 | 计量经济学-01336 | 3 | 29 | 周二上午3-5节 | 22-218 | 马兴超 | |
| 23 | 经管学院 | 管理定量方法及软件应用 | 管理定量方法及软件应用-01436 | 3 | 30 | 周四上午1-3节 | 27-415 | 刘远 | |
| 24 | 经管学院 | 商务数据分析软件应用 | 商务数据分析软件应用-01525 | 3 | 48 | 周四上午3-5节 | 27-505 | 郝晶晶 | |
| 25 | 经管学院 | 经济管理案例竞赛训练 | 经济管理竞赛训练-01413/03928 | 2 | 59 | 周三下午6-9节 | 27-306/309 | 方宏烨 | |
| 26 | 经管学院 | 组织行为学 | 工商管理2502 | 3 | 35 | 周三晚10-12节 | 27-213 | 庞立君 | |
| 27 | 经管学院 | 微观经济学 | 微观经济学-0007 | 3 | 38 | 周一上午3-5 | 萧-教509 | 朱荣军 | |
| 28 | 经管学院 | principles of business law | Principles of Business Law-01464 | 4 | 70 | 周三上午2-5 | 27 -310 | 徐虹 | |
| 29 | 经管学院 | Macroeconomics | Macroeconomics-01468 | 3 | 52 | 周二上午1-3节 | 27-214 | 李一鸣 | |
| 30 | 经管学院 | 专业实习及学位论文综合指导 | 专业实习及学位论文综合指导-01404 | 1 | 31 | (10-13周)周二下午6-9节 | 27-124 | 李一鸣 | |
| 31 | 经管学院 | 政治经济学 | 政治经济学-0002 | 3 | 38 | 周一下午6-8节 | 萧-教511 | 李一鸣 | |
| 32 | 经管学院 | 经济思想史 | 经济思想史-01387 | 2 | 45 | (2-9周)周二下午6-9节 | 27-210 | 李一鸣 | |
| 33 | 经管学院 | 微观经济学 | 微观经济学-00002 | 4 | 42 | 周一下午6-9节 | 萧-教509 | 刘宇佳 | |
| 34 | 经管学院 | 统计学 | 工商管理全英班 | 4 | 69 | 周二上午2-5 | 27-406 | 严玉珊 | |
| 35 | 经管学院 | 政治经济学 | 金融学2班 | 3 | 32 | 周四下午八九十 | 萧教 | 朱华友 | |
| 36 | 经管学院 | 非洲经济导论-01353 | 25级金融学 | 2 | 25 | 周四下午6-9节 | 27-406 | 黄玉沛 | |
| 37 | 经管学院 | 消费者行为学 | 25级工商管理 | 2 | 70 | 周二下午6~9,周四下午6-9 | 27-313‖27-411 | 潘莉 | |
| 38 | 经管学院 | 非洲政治与文化-01385 | 25级国际经济与贸易全英文班 | 2 | 60 | 周四上午2-5节 | 27-410 | 黄玉沛 | |
| 39 | 经管学院 | 会计大数据基础 | 会计2502 | 3 | 45 | 周一下午6-8节 | 27-505 | 孙芳桦 | |
| 40 | 经管学院 | 数智化商业创新与管理 | 电商24 | 3 | 38 | 周一下午10-12节 | 27-415 | 童阳 |


